Date sheet:ItemStandardIndexSizeEN426600*600mm610*610mm900*900mmThicknessEN4282.0, 2.5, 3.0mmWeightEN4302.0mm, 3.8kgs/m32.5mm, 4.8/kgs/m33.0mm, 5.8/kgs/m3Surface RresistanceDIN51953ASTMF-1550 or NFPA99104-106 Ω Conductive106-109 Ω DissipativeDecay TimeSJ/T10694-2006(VI<100V)Eq......
| Item | Standard | Index |
| Size | EN426 | 600*600mm |
| 610*610mm | ||
| 900*900mm | ||
| Thickness | EN428 | 2.0, 2.5, 3.0mm |
| Weight | EN430 | 2.0mm, 3.8kgs/m3 |
| 2.5mm, 4.8/kgs/m3 | ||
| 3.0mm, 5.8/kgs/m3 | ||
| Surface Rresistance | DIN51953 ASTMF-1550 or NFPA99 | 104-106 Ω Conductive |
| 106-109 Ω Dissipative | ||
| Decay Time | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Equal 0.4S |
| Charge Voltage | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Equal 70 |
| Fire Resistance | DIN 4102 | B1 |
| Combustion Properties | SJ/T11236-2001(<10s,FV-0) | Equal 0.35s Ifv-0 |
| Amount of anti-wear | SJ/T11236-2001(<=0.02g/cm3, 110r) | Equal 0.014 |
| Anti-wear Properties | EN660pt2 | Ten-T < 2.0 mm3 |
| Wheel Pressure | EN425 | No influence |
| Residual Concavity | EN433, DIN51955 | 0.03mm(2.0mm) |
| 0.035mm(2.5mm) | ||
| 0.04mm(3mm) | ||
| Dimensional stability | EN434 | <=0.1% |
| Color fastness | IDO105BO2 | At least 6 |
| Resistance to chenmicals | DIN423,DIN51958 | offers excellent resistance ask for special sheet |
| Impact sound absorption | VLI, ISO104, ISO717 | Approx 2dB |
| Standard for health care facities | NFPA99 | Comfirm to the requirement of NFPA99 in effect at the line of installation |




1)Do you offer samples? Free?