Technical DataTest MethodTest ResultsTotal ThicknessGB/T11982.1-2015/EN4282.0mmWear Layer ThicknessGB/T11982.1-2015/EN4290.3mmTotal WeightGB/T11982.1-2015/EN4302600g/m²Roll WidthGB/T11982.1-2015/EN4262mRoll LengthGB/T11982.1-2015/EN42620mAbrasion GroupGB/T11982.1-2015/EN660-2T gradeResidual......

| Technical Data | Test Method | Test Results |
| Total Thickness | GB/T11982.1-2015/EN428 | 2.0mm |
| Wear Layer Thickness | GB/T11982.1-2015/EN429 | 0.3mm |
| Total Weight | GB/T11982.1-2015/EN430 | 2600g/m² |
| Roll Width | GB/T11982.1-2015/EN426 | 2m |
| Roll Length | GB/T11982.1-2015/EN426 | 20m |
| Abrasion Group | GB/T11982.1-2015/EN660-2 | T grade |
| Residual Indentation | GB/T11982.1-2015/EN433 | 0.15mm |
| Color Fastness | GB/T11982.1-2015/EN ISO 105-B02 | ≥6 grade |
| Anti-chemical Performance | GB/T11982.1-2015/EN423 | Good |
| Dimension Stability | GB/T11982.1-2015/EN434 | ≤0.13% |
| Anti-slip Performance | GB/T11982.1-2015/DIN51130 | R9 |
| Roller Wear | GB/T11982.1-2015/EN425 | Fd:0.73/Fw:0.63 |
| Fire-proof Performance | GB8624-2012/EN ISO 13501-1 | B1(B-S1,t0) |
| Limit of Harmful Substances | GB18586-2001 | Qualified |



Hot Selling Spc Flooring with Unilin Click System 1923
New Design Spc Flooring with Unilin Click System 1923
High Quality Spc Flooring 1923
2021 Hot Selling Spc Flooring with Unilin Click System 1923
Spc Flooring Click PVC Flooring Wood Design 1923
2021 New Design Spc Flooring with Unilin Click System 1923