1.SpecificationSize: 1220*180mmThickness: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, Surface: Embossed-in- Register (EIR) surface with light hand scraped surfaceBevel: U groove V groove Standard edge&so......
| Product Characteristics | Specifications | Test Way | EN Standard | ||||
| Length(mm) | 230-610mm:±0.25 | EN427 | 230-610mm:±0.3 | ||||
| 610-1380mm:±0.40 | 610-1380mm:±0.4 | ||||||
| Width(mm) | ±0.10 | ±0.15 | |||||
| Straightness(mm) | ≤0.20 | ≤0.25 | |||||
| Squareness(mm) | ≤0.20 | ≤0.25 | |||||
| Arrangement of Space(mm) | ≤0.15 | ≤0.20 | |||||
| Thickness(mm) | <4.0mm:±0.15 | EN428 | <4.0mm:±0.15 | ||||
| ≥4.0mm:±0..2 | ≥4.0mm:±0..2 | ||||||
| High Temperature Shringage(%) | PLANK:≤0.15 | EN434 | PLANK:≤0.25 | ||||
| CLICK:≤0.10 | CLICK:≤0.20 | ||||||
| High Temperature Warped(mm) | PLANK:±1.2 | PLANK:±1.2 | |||||
| CLICK:±1.0 | CLICK:±1.5 | ||||||
| Peel Strength(N/5cm) | WEARLAYER≤0.12mm:≥40N | EN431 | WEARLAYER≤0.12mm:≥38N | ||||
| 0.12mm≤WEARLAYER≤0.55mm:≥58N | 0.12mm≤WEARLAYER≤0.55mm:≥55N | ||||||
| WEARLAYER≤0.55mm:≥70N | WEARLAYER≤0.55mm:≥65N | ||||||
| Scrath(g) | ≥500 | ≥2600 | |||||
| Abrasion loss(g) | ≤0.015 Class T | EN-660-2 | ≤0.015 | ||||
| Slip resistence | R10 | DIN 51130:2004 | R10 | ||||
| Color fastness to light | 6 | EN ISO 105 B02 | 6 | ||||
Hot Selling Spc Flooring with Unilin Click System 1923
New Design Spc Flooring with Unilin Click System 1923
High Quality Spc Flooring 1923
2021 Hot Selling Spc Flooring with Unilin Click System 1923
Spc Flooring Click PVC Flooring Wood Design 1923
2021 New Design Spc Flooring with Unilin Click System 1923