4 mm Anti-Slip Fireproof Covering LVT PVC Vinyl Material FlooringWhat is LVT flooring?There are three main types of LVT flooring: vinyl locking, dry back, loose laying. From another perspective, LVT flooring can be divided into: Dry Back lock (Loose lay).The bottom to the surface are sequentially co......

| Density | |
| Products | KG/CBM |
| RCB | ≥2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | ≥900 |
| Expansion and contraction ratio | |
| Product | Percentage |
| SPC | ≤0.08 |
| PVC | ≤0.16 |
| Name | Vinyl flooring(SPC flooring, PVC flooring,LVT flooring,RCB flooring) | |
| Colour | Based on 3C lap dip series number or as your samples | |
| Board thickness | 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm,4.5mm,5.0mm 5.5mm or customized | |
| Wear layer thickness | 0.3mm, 0.5mm as regular | |
| Surface Texture | Veneer (Hard/Softwood) grain, marble,stone,leather,carpet,rug.crystal,3D | |
| Finish | UV (Matt, Semi-Matt) | |
| Installation | Click system, Loose lay, Dry back/Glue down | |
| Lead time | 1 Month | |
| Dimension | Inch | mm |
| (Or Customized) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |


| Testament type | LVT | WPC | SPC |
| Flexibility | Ok | Not good | Not good |
| Hardness | Not good | Ok | Ok |
| Stability | Ok | Not good | Excellent |
| Expansion | ≥10mm | ≥10mm | ≥5mm |
| Scratch resistance | Ok | Ok | Excellent |
| Stain resistance | Ok | Ok | Ok |
| Fireproof | Ok(B1) | Ok(B1) | Ok(B1) |
| Waterproof | Ok | Ok | ok |



Hot Selling Spc Flooring with Unilin Click System 1923
New Design Spc Flooring with Unilin Click System 1923
High Quality Spc Flooring 1923
2021 Hot Selling Spc Flooring with Unilin Click System 1923
Spc Flooring Click PVC Flooring Wood Design 1923
2021 New Design Spc Flooring with Unilin Click System 1923